Leírás
KOLTON MATIX MAX
MATIX MAX típusú automata adagolású kazán
A kazán jellemzői:
Égés időtartama 1-5 nap.
A kazántest lemezvastagsága 8-10 mm.
Hatékonyság 89%.
Esztétikus külső forma.
Utólag beszerelhető rostély (lehetőségek).
Kényelmes vezérlés.
Energetikai és környezetvédelmi ICHPW minősítés.
Szobatermosztát csatlakoztatásának lehetősége.
A használati melegvíztartály hőmérsékletének független beállítási lehetősége.
A keringető szivattyú vezérlésének lehetősége.
A padlófűtés szivattyú vezérlésének lehetősége.
A használati melegvíz nyári melegítésének lehetősége.
A Matix Max 75kW-tól 200 kW teljesítményig, minősített 8 mm vastagságú lemezekből hegesztett kazán.Alkalmazható tüzelőanyag automata üzemmódban: 5-30mm nagyságú fekete, ill. barnaszén, fapellet DIN+ minősítéssel.
A magas hőmérséklet az öntöttvas égőben lehetővé teszi a füstmentes égést, alacsony emissziók biztosítását, és magas hatékonyságot 87-89%. Az egyszeri tüzelőanyag betöltés a kazán több órás kiszolgálás nélküli üzemelését teszi lehetővé. A vezérlő ellenőrzi a víz hőmérsékletét a kazánban, az adagoló működését, a légbefúvó ventilátort, a szivattyú munkáját. A kazán vezérlőegysége közvetlenül megvezérelhető szobatermosztáttal.
A kazán főbb elönyei közé tartozik az utolagosan is behelyezhető öntöttvas rostély, ami alkalmassá teszi a berendezést hasábfa tüzelésre is az automata üzemmód kikapcsolását követően.
A MATIX folyamatosan szünet nélkül dolgozhat az egész fűtési szezon alatt. Az automatika lehetővé teszi használati melegvíz előállítását nyári időszakban.
MATIXmax típusú kazánok műszaki adatai
MATIXmax | Egység | Kazán típusa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
Kazán felülete | m2 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 17,0 | 24,0 | 27,0 | ||
Nominális hőteljesítmény | kW | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
Hőhatásfok | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
Legnagyobb vízhőmérséklet | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
Legnagyobb üzemi nyomás | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Kémény huzatigénye / Kéménynyílás keresztmetszete | Pa cm2 | 25 400 | 30 625 | 30 625 | 30 625 | 30 625 | 55 900 | 55 900 | ||
Kéménytorok átmérője | cm | 24 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30×35 | 30×35 | ||
Távolság a füstcsatorna alsó részétől a kazán aljáig | cm | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 | 160 | 170 | ||
Tüzelőanyag tartály térfogata | dm3 | 400 | 500 | 500 | 500 | 770 | 770 | 770 | ||
Kazán víztömege | dm3 | 220 | 350 | 420 | 500 | 720 | 760 | 780 | ||
Általános külső méretek | Mélység | A | cm | 137 | 147 | 165 | 175 | 180 | 180 | 190 |
Szélesség | B | cm | 77 | 86 | 86 | 86 | 97 | 125 | 125 | |
Szélesség adagolóval | C | cm | 160 | 174 | 174 | 174 | 200 | 225 | 225 | |
Tüzelőanyag tartály hossza | D | cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 98 | 98 | 98 | |
Tüzelőanyag tartály magassága | h | cm | 146 | 146 | 150 | 150 | 157 | 157 | 157 | |
Kazán magassága | H | cm | 157 | 160 | 170 | 170 | 190 | 220 | 230 | |
Kazán súlya | kg | 800 | 1100 | 1300 | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | ||
Épület kifűthető területének megközelítőleges mérete | m2 | max 700 | max 900 | max 1200 | max 1500 | max 2000 | max 2500 | max 3000 | ||
Kazán tápegysége | V/Hz | 230/50 | ||||||||
Váltómű motor teljesítménye | W | 180-250 | ||||||||
Ventilátor teljesítménye | W | 140-180 | ||||||||
Szabályozó teljesítménye | W | 4 | ||||||||
Tüzelőanyag | Fő:
Helyettesítő:
|